| Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Malwine | 20.09.1853 | Merseburg | 14.03.1939 | ||||
|  Maria | |||||||
|  Emma Marschal | Neuhütte Schlesien | 24.11.1912 | Sandersleben | 1991 | |||
|  Erika Marschal | Neuhütte Schlesien | 27.09.1927 | Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, Hessen, Germany | 11.02.2015 | |||
|  Frieda Marschal | Neuhütte Schlesien | 21.02.1910 | 18.12.1912 | ||||
|  Fritz Marschal | Neuhütte Schlesien | 28.09.1919 | |||||
|  Gertrud Marschal | Neuhütte Schlesien | 13.03.1918 | |||||
|  Hilde Marschal | Neuhütte Schlesien | 04.10.1922 | Toronto Kanada | 22.05.2013 | |||
|  Martha Marschal | Neuhütte Schlesien | 28.09.1914 | |||||
|  Traugott Marschal | Neuhütte Schlesien | 05.09.1925 | Russia | 1944 | |||
|  Andreas Marschallek | Mariental | 30.11.1843 | |||||
|  Friedrich Marschallek | Jesivne | 19.12.1880 | |||||
|  Eileen McCarthy | Gurtnaminch, County Kerry, Ireland | 12.07.1909 | 14.11.1965 | ||||
|  Stephen McCarthy | 1960 | ||||||
|  Traude Meye | Halle/Saale | 02.02.1908 | 29.10.1999 | ||||
|  Anna Margaretha Michels | Gerolstein | 14.02.1733 | Gerolstein | 22.12.1807 | |||
|  Stefan Middeler | |||||||
|  Johanna Mitzschke | |||||||
|  Julius Mitzschke | |||||||
|  Manfred Möbes |