| Anzahl der Personen | 474 | 
| Männliche Personen | 247 | 
| Weibliche Personen | 227 | 
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 0 | 
| Intersexuelle Personen | 0 | 
| Personenereignisse | 593 | 
| Anzahl der Familien | 177 | 
| Verheiratete Familien | 60 | 
| Geschiedene Familien | 3 | 
| Familienereignisse | 67 | 
| Frühestes Datum | 1585 | 
| Letztes Datum | 19.11.2017 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
